Fuel surcharge updates
Dernière mise à jour: 27 Dec 2023 4:50 HKT (GMT+8)
Une surcharge carburant est incluse dans tous les billets Cathay Pacific. La surcharge est calculée par secteur de vol, quel que soit le type de tarif. Elle est incluse dans le tarif proposé sur tous nos canaux de vente directs.
Pour les vols
- entre Hong Kong et le Pacifique Sud-Ouest, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique
- entre le Japon et les Etats-Unis
- entre les Etats-Unis et le Brésil, le Chili et le Pérou
- entre la Nouvelle-Zélande et le Chili
- entre le Brésil et le Royaume-Uni, la France, New York
- entre le Kazakhstan et Hong Kong, la Corée, la Thaïlande
- entre l’Afrique et le Brésil
- entre l’Espagne et le Brésil, le Chili, le Pérou,,
- entre le Qatar et le Brésil, la Croatie, le Kenya, la Russie, la Servie, les Seychelles, l’Ukraine:
Billets achetés en : (Voir tableau ci-dessous pour les voyages au départ du Japon) | Jusqu’au 31 Dec 2023 | A partir du 01 Jan 2024 |
---|---|---|
Canada | CAD 195.30 | CAD 160.50 |
Nouvelle-Zélande | NZD 244 | NZD 193 |
Hong Kong | HKD 1127 | HKD 923 |
Autres | USD 144.50 | USD 118.3 |
Les voyages au depart de : (quel que soit le lieu d’achat du billet) | Jusqu’au 31 Dec 2023 | A partir du 01 Jan 2024 |
---|---|---|
Japon | JPY 22000 | JPY 22000 |
Pour les vols entre Hong Kong et le Sous-Continent Sud-Asiatique:
Billets achetés en : (voir tableau ci-dessous pour les voyages au départ du Japon) | Jusqu’au 31 Dec 2023 | A partir du 01 Jan 2024 |
---|---|---|
Canada | CAD 93.10 | CAD 76.50 |
Nouvelle-Zélande | NZD 116 | NZD 92 |
Hong Kong | HKD 537 | HKD 440 |
Autres | USD 68.80 | USD 56.40 |
Les voyages au depart de : (quel que soit le lieu d’achat du billet) | Jusqu’au 31 Dec 2023 | A partir du 01 Jan 2024 |
---|---|---|
Japon | JPY 8500 | JPY 10500 |
Pour les vols non mentionnés ci-dessus:
Billets achetés en : (Voir le tableau ci-dessous pour les voyages au départ du Japon ou de la Chine continentale) | Jusqu’au 31 Dec 2023 | A partir du 01 Jan 2024 |
---|---|---|
Canada | CAD 43.90 | CAD 36 |
Nouvelle-Zélande | NZD 55 | NZD 43 |
Hong Kong | HKD 253 | HKD 207 |
Autres | USD 32.40 | USD 26.50 |
Pour les vols non mentionnés ci-dessus:
Les voyages au depart de : (quel que soit le lieu d’achat du billet) | Jusqu’au 31 Dec 2023 | A partir du 01 Jan 2024 | |
Chine Continentale | Secteurs de la Chine Continentale à Hong Kong | CNY 135 | CNY 135 |
Sectors d’Hong Kong à la Chine Continentale | HKD 165 | HKD 165 | |
Japon | Secteurs du Japon à Hong Kong ou Taipei | JPY 8400 | JPY 11500 |
Secteurs hors Japon, à l'exclusion de Hong Kong ou Taipei | JPY 4000 | JPY 5000 | |
Philippines | Secteurs entre les Philippines et Hong Kong | PHP 610 | PHP 611 |
Secteurs hors Philippines, à l'exclusion de Hong Kong | USD 32.40 | USD 26.5 |
Merci de noter que:
- Les surcharges carburant seront ajustés chaque mois en fonction des prix du carburant.
- Les surcharges carburant seront calculées en US Dollar, à l’exception des billets achetés à Hong Kong, au Canada et en Nouvelle-Zélande, où les surcharges carburant seront perçues dans la monnaie locale.
- La surcharge carburant ne s’applique pas aux secteurs suivants de Cathay Pacific :
- Service de ferry en partage de code de/vers Hong Kong
- Voyage au départ du Bangladesh et billet acheté au Bangladesh
- Les vols en partage de code sont également soumis aux surcharges de carburant.